157-6325-3350
XH715D立式CNC加工中心技术参数 | |||
行程 | 单位 | XH7155D | XH715D |
---|---|---|---|
X 轴 | mm | 1000 | 850 |
Y 轴 | mm | 520 | 500 |
Z 轴 | mm | 600 | 600 |
主轴 | |||
主轴转速 | rpm | 50-4000 | 50-4000 |
主轴锥孔 | / | BT40-150 | BT40-150 |
主轴传动 | / | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
刀库 | |||
刀库形式 | / | 圆盘式 | 圆盘式 |
换刀时间 | sec | 3 | 3 |
刀库容量 | pcs | 24 | 24 |
移动速度 | |||
X轴移动 | m/min | 24 | 15 |
Y轴移动 | m/min | 24 | 15 |
Z轴移动 | m/min | 15 | 15 |
X/Y/Z进给速度 |
mm/min |
10-7000 | 10-7000 |
马达功率 | |||
主轴电动功率 | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
润滑冷却系统 | |||
润滑系统 | / | 自动润滑 | 自动润滑 |
冷却系统 | / | 外冷却 | 外冷却 |
精确度 | |||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.007 | ±0.007 |
X、Y、Z重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
机械规格 | |||
操作系统/ | / | FANUC/SIEMENS(其他系统可选) | FANUC/SIEMENS |
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 5/18/100 | 5/18/100 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-700 | 150-750 |
主轴中心线至立柱导轨的距离 | mm | 610 | 600 |
主轴最大输出扭矩 | Nm | 320 | 600 |
工作台承重 | kg | 750 | 500 |
工作台尺寸 | mm | 1100x550 | 1000x545 |
机床外形尺寸 | mm | 2900x2400x27000 | 2700x2400x27000 |
重量 | kg | 7200 | 6200 |
1、XH715D数控CNC立式加工中心机床为单立柱、十字滑座工作台的立式结构形式。
2、715D立式CNC加工中心,各直线导轨结合面,工作台,丝杠座结合面等均采用人工精细铲刮工艺,使机床的精度保持性更久,性能更加稳定可靠。
3、XH715D数控机床主轴动力由交流伺服电机经过同步齿型带传递至主轴,主轴运转平稳可靠。
4、机床三轴传动直联式设计,零背隙刚性联轴节,提供高效传输及准确的位置控制。
5、机床防护罩融合了钣金美学设计,可开式的侧窗,美观大方。双链板式后排削机构,大大减轻操作者工作强度。
6、刀库采用24把ATC 凸轮式机械手刀库,换刀迅速可靠。
7、电气箱采用高品质恒温空调装置,保证电控部分的长久可靠运行。
8、可选配第四/ 五轴数控转台,主轴中心出水,工件及刀具测量系统等,限度地发挥机床的效能。