157-6325-3350
VMC1266立式高速加工中心技术参数 | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 1200 |
Y 轴 | mm | 660 |
Z 轴 | mm | 660 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴锥孔 | / | BT40 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 |
换刀时间 | sec | 3 |
刀库容量 | pcs | 24 |
最大刀具直径 | mm | 80/150,80/130 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 6/7 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 24 |
Y轴移动 | m/min | 24 |
Z轴移动 | m/min | 20 |
X、Y、Z进给速度 | mm/min | 1-8000 |
马达功率 | ||
主轴电动功率 | kw | 11 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | / | 自动润滑 |
冷却系统 | / | 外冷却 |
精确度 | ||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.005 |
X、Y、Z重复定位精度 | mm | ±0.003 |
机械规格 | ||
操作系统/ | / | FANUC/SIEMENS(其他系统可选配) |
传动方式 | / | 皮带式 |
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 5/18/125 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 140-800 |
主轴中心线至立柱导轨的距离 | mm | 710 |
工作台承重 | kg | 950 |
工作台尺寸 | mm | 1300×600 |
机床外形尺寸(约) | mm | 3500x2700x2860 |
机床重量(约) | kg | 7400 |
1.VMC1266立式高速加工中心工作台为矩形,无分度旋转功能。适用于加工圆盘,套筒和板材零件。
2.该机床具有三个线性运动坐标轴,并且可以沿工作台上的水平轴安装旋转台以处理螺旋部件。