157-6325-3350
X2010轻型龙门铣床技术参数 | ||||
行程 | 单位 | X2010/2 | X2010/3 | X2010/4 |
---|---|---|---|---|
X 轴 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
Y 轴 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
Z 轴 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴 | ||||
主轴转速 | rpm | 82-505 | 82-505 | 82-505 |
主轴回转角度 | ° | ±35° | ±35° | ±35° |
主轴型号 | / | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
移动速度 | ||||
横梁移动速度 | mm | 65、320、890 | 65、320、890 | 65、320、890 |
侧铣头移动速度 | mm | 50、265、730 | 50、265、730 | 50、265、730 |
X、Y、Z快移速度 | m/min | 1050 | 1050 | 1050 |
X/Y/Z进给速度 |
mm/min |
无极 | 无极 | 无极 |
马达功率 | ||||
主轴电动功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
润滑冷却系统 | ||||
润滑系统 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 外冷却 | 外冷却 | 外冷却 | |
机械规格 | ||||
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 7/22/125 | 7/22/125 | 7/22/125 |
两立柱间距 | mm | 1440 | 1440 | 1440 |
工作台承重 | kg | 2500 | 3000 | 3500 |
工作台尺寸 | mm | 2000×1000 | 3000×1000 | 4000×1000 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
机床外形尺寸 | mm | 4550x3200x2550 | 6550x3200x2550 | 8550x3200x2550 |
1、X2010轻型龙门铣床精工惊磨、乱研,机床导轨刮板可防止飞削拉伤导轨,保证机床长期使用精度。
2、工作台润滑采用电子油泵强力润滑系统,摩擦系数极小,所需驱动扭矩小,运行平稳,称重量大。
3、能满足不同材质的工件的精加工和重切削要求。