157-6325-3350
X2012大型龙门铣床技术参数 | ||||
行程 | 单位 | X2012/2 | X2012/3 | X2012/4 |
---|---|---|---|---|
X 轴 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
Y 轴 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
Z 轴 | mm | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
主轴 | ||||
主轴转速 | rpm | 82-505 | 82-505 | 82-505 |
主轴回转角度 | ° | ±35° | ±35° | ±35° |
主轴型号 | / | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
移动速度 | ||||
横梁移动速度 | mm | 65、320、890 | 65、320、890 | 65、320、890 |
侧铣头移动速度 | mm | 50、265、730 | 50、265、730 | 50、265、730 |
X、Y、Z快移速度 | m/min | 1300 | 1300 | 1300 |
X/Y/Z进给速度 |
mm/min |
无极 | 无极 | 无极 |
马达功率 | ||||
主轴电动功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
润滑冷却系统 | ||||
润滑系统 | 自动润滑 | 自动润滑 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 外冷却 | 外冷却 | 外冷却 | |
机械规格 | ||||
T型槽数/槽宽/槽距 | mm | 7/28 | 7/28 | 7/28 |
两立柱间距 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
工作台承重 | kg | 2500 | 3000 | 4000 |
工作台尺寸 | mm | 2000×1250 | 3000×1250 | 4000×1250 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
机床外形尺寸 | mm | 5000x3550x3150 | 7000x3550x3100 | 9000x3550x3150 |
1.X2012大型龙门铣床底座、床身、工作台、机头箱均采用高品号HT250以上材料铸造而成,经过二次回火处理,经自然时效处理。
2.机头标配7.5kw动力头,切削力强,主轴变速6级变速,既适合低速重削切,又适合高速精加工。
3.横梁标配加紧箱,横梁固定时,加紧箱自动加紧,保障机床在重切削时不震动,刚劲有力。
4.横梁移动时加紧箱自动松开,待横梁固定时,加紧箱再次自动加紧。