157-6325-3350
X6132万能铣床技术参数 | |||||
行程 | 单位 | X6132 | X6132B(加长) | X6132H(加高) | X6132BH(长高) |
---|---|---|---|---|---|
工作台纵向行程(手动/机动) | mm | 700/680 | 900/800 | 700/680 | 900/880 |
工作台横向行程(手动/机动) | mm | 255/240 | 255/240 | 255/240 | 255/240 |
工作台垂直行程(手动/机动) | mm | 320/300 | 320/300 | 410/390 | 410/390 |
X、Y/Z进给速度 | mm/min | 23.5-1180/8-394 | 23.5-1180/8-394 | 23.5-1180/8-394 | 23.5-1180/8-394 |
X、Y、Z快移速度 | m/min | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 |
主轴 | |||||
主轴转速 | rpm | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 |
主轴回转角度 | ° | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° |
主轴传动 | s | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
主主轴孔径 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 |
主轴型号 | / | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
马达功率 | |||||
主传动电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
进给电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
机械规格 | |||||
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 30/350 | 30/350 | 30/350 | 30/350 |
主轴转速级别 | speeds | 18级 | 18级 | 18级 | 18级 |
工作台进给量范围 | X/Y/Z mm/min | 23.5-1180/8-394 | 23.5-1180/8-394 | 23.5-1180/8-394 | 23.5-1180/8-394 |
T型槽数/槽宽/槽距离 | mm | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 |
主轴中心线至悬梁的距离 | mm | 155 | 155 | 155 | 155 |
工作台承重 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
工作台尺寸 | mm | 1325×320 | 1600×320 | 1325×320 | 1600x320 |
机床外形尺寸(约) | mm | 2294x1770x1610 | 2294x2050x1610 | 2294x1770x1790 | 2294x1770x1610 |
机床重量(约) | kg | 2650/2950 | 2740/3040 | 2850/3150 | 2940/3240 |
1.x6132万能铣床有完善的润滑系统。
2.机床刚性好,能承载重负荷切削。
3.机床主轴电机功率高,变速范围广,充分发挥刀具效能,高速切削。
4.易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁,重要部位采用优质合金钢,稳定耐用。